Creation, innovation and Entrepreneurship
皇冠新体育app仪器设备测试项目收费标准
测试仪器 | 型号 | 校外测试价格 | 校内优惠价格 |
燃料元素与发热量分析 | SDCHN435 | C、H、N:200元/次/样 S:100元/次/样 发热量:100元/次/样 | C、H、N:120元/次/样 S:60元/次/样 发热量:60元/次/样 |
接触角测量仪 | Dataphsics OCA25 | 常规:50/样品 高温/液下:80/样品, 液滴弹射:150/样品 | 常规:20/样品 高温/液下:50/样品 液滴弹射:100/样品 |
冷冻干燥机 | Gold SIM FD5-2.5 | 20元/小时 | 10元/小时 |
高速冷冻离心机 | Eppendorf 5810R | 75元/半小时(不足半小时按半小时计) | 50元/半小时(不足半小时按半小时计) |
等离子清洗机器 | PlasmaFlecto 10 | 100元/半小时(不足半小时按半小时计) | 50元/半小时(不足半小时按半小时计) |
光学显微镜(明场、暗场、偏光、投射、反射) | Nikon Ci-L | 100元/小时 | 50元/小时 |
原子力显微镜 | JPK Nanowizard 4 | 常规形貌测试:350元/小时 液体下形貌测试:450元/小时 | 常规形貌测试:250元/小时 液体下形貌测试:300元/小时 |
超临界二氧化碳射流实验系统 | 自制 | 打击力测试:1500元/工况 破岩试验:1800元/样品 | 打击力测试:1200元/工况 破岩试验:1600元/样品 |
备注:
学院测试收费收入账户1401-199900001;样品处理费用未直接规定的将根据测试具体要求面议并酌情收费;特殊和复杂样品处理和测试费用面议;定量检测过程中需要标准样品购买费用由客户负担;以上收费标准不包含提供各种报告的费用;以上收费标准不含实验结果分析费用;对老客户、一次性大批量样品测试、之前通过本仪器测试结果获得重大成果、发表高水平论文的用户可根据实际情况按照7-9折优惠收费。