Creation, innovation and Entrepreneurship
中央高校基本科研业务费专项资金(武汉大学自主科研项目)2010年项目已立项,皇冠新体育app获批项目12项,获批总额135万元。正式获得批准立项的项目如下:
项目编号 | 项目负责人 | 项目名称或平台名称 | 项目类型 | 批准经费(万元) | 2010年核拨经费(万元) |
2101006 | 郭嘉琳 | 由热影响区内预期硬度优化焊接热输入的反演方法应用 | 青年教师资助项目 | 7 | 7 |
2101016 | 聂矗 | 高级锕系核燃料物理化学性质的研究 | 青年教师资助项目 | 5 | 5 |
2101020 | 余亮英 | 污泥超声破解—微波干燥联用预处理过程机理研究 | 青年教师资助项目 | 5 | 5 |
2101021 | 曾洪涛 | 水轮发电机组参数关联机制及其Hamilton控制策略研究 | 青年教师资助项目 | 7 | 7 |
2101022 | 张世荣 | 基于数据的复杂工业流程物质转移能效优化研究 | 青年教师资助项目 | 5 | 5 |
2104005 | 吴功平 | 高压输电线路可重构移动作业机器人关键技术 | 国家科技计划及国家基金委重大重点项目培育项目 | 20 | 10 |
2105001 | 方彦军 | PROFIBUS—DP现场总线控制系统的研制 | 产学研用重大重点项目培育项目 | 15 | 7.5 |
2105003 | 胡国明 | 超微研磨抛光磨料颗粒制备工艺与装备的研发 | 产学研用重大重点项目培育项目 | 8 | 8 |
2105005 | 叶春松 | 循环冷却水软化微碱化技术集成与产业化 | 产学研用重大重点项目培育项目 | 15 | 7.5 |
2105007 | 周洪 | 基于GIS的智能配电网线路综合监控信息系统 | 产学研用重大重点项目培育项目 | 20 | 10 |
2107009 5107010 | 刘梅清 | 水利机械过渡过程教育部重点实验室 湖北省流体机械与动力工程装备技术重点实验室 | 创新平台类 | 20 8 | 20 8 |
请获批老师填写《中央高校基本科研业务费专项资金项目任务书》(附件1),于9月12日前将电子版和纸质版一式三份交至院科研工作办公室。平台类暂时不填写。
院科研工作办公室
2010年9月9日