Creation, innovation and Entrepreneurship
皇冠新体育app2023年暑假值班安排表 | ||||
日期 | 值班人员 | 门牌号码 | 电话号码 | 带班领导 |
7.17(周一) | 孙林歌 | B9306 | 13317191623 | 李坡 18986000166 |
7.18(周二) | 孙林歌 | B9306 | 13317191623 | |
7.19(周三) | 王敏星 | B9306 | 13929548674 | |
7.20(周四) | 王敏星 | B9306 | 13929548674 | |
7.21(周五) | 刘照 | B9310 | 13554173692 | 邓勇 13908640015 |
7.24(周一) | 刘照 | B9310 | 13554173692 | |
7.25(周二) | 周迪一 | B9314 | 13297921715 | |
7.26(周三) | 周迪一 | B9314 | 13297921715 | 郭江 18971000299 |
7.27(周四) | 汪毅能 | B9310 | 13720293488 | |
7.28(周五) | 汪毅能 | B9310 | 13720293488 | |
7.31(周一) | 陈敏 | B9306 | 18986052066 | 康勇 13607115602 |
8.1 (周二) | 陈敏 | B9306 | 18986052066 | |
8.2 (周三) | 段宁 | B9310 | 15527245855 | |
8.3 (周四) | 段宁 | B9310 | 15527245855 | 侯佑民 17771868811 |
8.4 (周五) | 盛紫琼 | B9314 | 13207100819 | |
8.7 (周一) | 盛紫琼 | B9314 | 13207100819 | |
8.8 (周二) | 谢林桥 | B9310 | 13807195880 | 匡松 18986000579 |
8.9 (周三) | 谢林桥 | B9310 | 13807195880 | |
8.10(周四) | 陈力瑞 | B9314 | 18874755829 | |
8.11(周五) | 陈力瑞 | B9314 | 18874755829 | 孙萍 18672918608 |
8.14(周一) | 胡雯 | B9308 | 18696182326 | |
8.15(周二) | 胡雯 | B9308 | 18696182326 | |
8.16(周三) | 刘海 | B9314 | 15337255125 | 肖晓晖 13720360269 |
8.17(周四) | 刘海 | B9314 | 15337255125 | |
8.18(周五) | 黄佳倩子 | B9307 | 13667156016 | |
8.21(周一) | 黄佳倩子 | B9307 | 13667156016 | 邓勇 13908640015 |
8.22(周二) | 金洁 | B9310 | 18062656203 | |
8.23(周三) | 金洁 | B9310 | 18062656203 | |
7月17日至8月23日:上午8:30—11:30,下午15:00—17:00,气温在39℃以上(含39℃)时,工作时间为半天。8月24日起恢复正常作息时间。期间,每周一和周四提供盖章服务。 |