Creation, innovation and Entrepreneurship
按照学校和皇冠新体育app2018年研究生招生录取工作相关文件和通知的要求,通过资格审查的非全日制专业学位硕士研究生调剂名单公示如下:
姓名 | 专业编码 | 专业名称 | ZZLL | WGY | YWK1 | YWK2 | 总分 | |
105588133519211 | 关志彬 | 125600 | 工程管理 | 122 | 70 | 0 | 0 | 192 |
103598250002816 | 陈伟康 | 125600 | 工程管理 | 136 | 64 | 0 | 0 | 200 |
105588143521581 | 徐祥沣 | 125600 | 工程管理 | 142 | 82 | 0 | 0 | 224 |
104598410120178 | 张鹏刚 | 125600 | 工程管理 | 135 | 68 | 0 | 0 | 203 |
100138510750866 | 彭科 | 125600 | 工程管理 | 125 | 67 | 0 | 0 | 192 |
104868208019367 | 陈震涛 | 125600 | 工程管理 | 152 | 58 | 0 | 0 | 210 |
896428000000035 | 冯杰 | 125600 | 工程管理 | 162 | 62 | 0 | 0 | 224 |
101838252422404 | 王超 | 125600 | 工程管理 | 129 | 70 | 0 | 0 | 199 |
106108125600327 | 易炜 | 125600 | 工程管理 | 130 | 69 | 0 | 0 | 199 |
104868208019281 | 武明信 | 085201 | 机械工程 | 73 | 54 | 101 | 130 | 358 |
102478214506872 | 周驰 | 085236 | 工业工程 | 64 | 77 | 111 | 135 | 387 |
请以上调剂考生参加皇冠新体育app非全日制硕士复试。已参加皇冠新体育app全日制硕士复试的校内调剂考生可免调剂复试,根据皇冠新体育app非全日制招生指标按复试成绩情况依次录取。
满足皇冠新体育app复试要求的“少数民族高层次骨干人才计划”考生,按皇冠新体育app非全日制硕士复试时间及安排参加复试,复试的内容及要求为皇冠新体育app全日制硕士的复试内容及要求。参加复试的“少数民族高层次骨干人才计划”的考生信息如下:
考生编号 | 姓名 | 专业编码 | 专业名称 | ZZLL | WGY | YWK1 | YWK2 | 总分 |
104868208019259 | 箭旗琳 | 085201 | 机械工程 | 51 | 54 | 66 | 112 | 283 |
104868208007854 | 衣日夏提·吾不力卡斯 | 085206 | 动力工程 | 64 | 70 | 75 |